MD50-T是我司最新发布的新型显微成像产品。USB 3.0 500万像素显微镜数码相机MD50-T采用了光学领域备受期待的USB 3.0技术,新产品性能也得到大幅度的提升!
USB 3.0相对于 USB 2.0,传输数度更快,USB2.0的最高传输速率为480Mbps,即60MB/s ,USB 3.0最大传输带宽高达5.0Gbps, 理论上传输速度是 640M/S。
USB 3.0 500万像素显微镜数码相机支持TWAIN和DirectShow接口,全面兼容Windows XP、Win7 (32/64位)操作系统。
USB 3.0 500万像素显微镜数码相机适用于工业检测、显微成像、高速图像采集、医疗、科研、教学、公安等领域。
型号 | USB 3.0 500万像素相机 | |||
SENSOR 尺寸 | 1/2.5" CMOS彩色 5.70mm(H) x 4.28mm(V) 对角线 7.13mm | |||
有效像素 | 2592H×1944V | |||
接口类型 | USB 3.0 | USB 2.0 | ||
分辨率和帧率* | 2592×1944 | 14 fps | 7 fpsa | |
1920×1080(ROI) | 30 fps | 15 fps | ||
1024×768(ROI) | 48 fps | 45 fps | ||
1280×960(SUM) | 35 fps | 25 fps | ||
1280×960(BIN) | 35 fps | 25 fps | ||
640×480(BIN) | 55 fps | 55 fps | ||
640×480(SUM) | 55 fps | 55 fps | ||
任意尺寸ROI | 根据图像尺寸而定 | |||
像素深度* | 8/10/12bit(真实模数转换深度) | |||
像元尺寸 | 2.2μm×2.2μm | |||
图像数据格式* | Raw8/Raw10/Raw12 | |||
灵敏度 | 1.76V/Lux-sec(550nm) | |||
信噪比 | 38.5dB | |||
动态范围 | 67.7dB | |||
清晰度 | 1100-1200线 | |||
扫描方式 | 逐行扫描 | |||
快门类型 | 电子滚动快门(ROLLING SHUTTER) | |||
曝光时间* | 0.036~300ms | |||
曝光控制 | 自动/手动,区域曝光 | |||
白平衡 | 手动白平衡/一次白平衡/区域白平衡 | |||
可编程控制 | 图像尺寸、图像拍照、曝光时间、增益、GAMMA、锐度、软件降噪、对比度、亮度、RGB增益、饱和度 | |||
支持系统 | Windows XP(32位); Win7(32/64位);win 8(32) | |||
支持接口 | TWAIN,DirectShow,WDM | |||
数据接口 | USB3.0 5Gbps(640M/S) | |||
产品指示 | LED上电和待机常亮、工作闪烁 | |||
功耗 | 工作小于2.5W | |||
工作温度 | 0~50℃ | |||
工作湿度 | 10%-90%(无凝结) | |||
镜头接口 | C接口 |
图片 1
图片 2