OLYMPUS金相显微镜BX51M
产品描述
特点:
1、UIS无限远校正光学系统,提供出色的图像质量
2、人机工程学的进一步改善,使操作更为舒适
3、多种高度功能化的附件,能满足各种检验需要
4、透射、反射、透反射3种主要照明方式,12V/100W光源;
5、长寿命卤素光源使用;
6、热台、阴极发光等专业附件配套。
实拍图片
产品参数
光学系统 | UIS 无限远,明场,暗场,偏光,微分干涉,荧光 |
目镜 | UIS 目镜 10X(视野数 20 ) |
物镜 | UIS 物镜 5X,10X,20X,50X,100X(干) |
调焦机构 | 载物台上下行程为 25mm 微调范围为 100 μ m ,最小刻度单位 1 μ m 粗调旋钮张力可调,带上限停止 |
物镜转盘 | 5 孔转盘 |
最大标本高度 | 65mm (臂高延伸器) |
反射光照明 | 内置透射光柯勒照明 12V100W卤素灯(预对中) 光强预置按钮,光强 LED指示器 内置滤色片( LBD-IF,ND6,ND25) |
镜筒 | U-CTR30-2 三目镜筒 镜筒倾斜角 30 o ,眼幅调整范围 48 ~ 75mm |
载物台 | 镀陶瓷同轴载物台 左右手可选低驱动位置 移动范围: X=76mm , Y=52mm |
透射光照明 | 100W 卤素灯,阿贝长距离聚光镜 内置透射光滤色镜(LBD,ND25,ND6 ) |
外型尺寸 | 283(W)* 464(D)* 465(H) mm |
重量 | 约 10Kg |
观察筒 | 三目观察筒U-CTR30-2 |
载物台 | U-SVRM |
反射光集光透镜组 | BX-RLA2 |
光源 | U-LS30 , 12V/100WHAL |
高精度平场物镜 | MPL5X |
MPL10X | |
MPL20X | |
MPL50X | |
MPL100X | |
目镜 | WHB10X |
目镜测微尺 | U-OCMC |
滤色片 | 25LBD |
检偏镜 | U-AN360 |
起偏镜 | U-PO3 |
可选附件 | 荧光照明器 |
微分干涉组件 | |
适配器 U-TV0.5X | |
200 万像素数码摄像头 | |
金相分析软件 Image V2.17 |