荧光生物显微镜 MF53-M
产品描述
倒置荧光显微镜MF53-N采用优异的无限远消色差独立校正光学系统,配置长工作距离平场消色差物镜与大视野目镜。卓越的弱荧光成像,采用转盘式荧光切换方式,可配置UV、V、B、G、Y、R等在内的多种荧光,可观测DAPI、FITC、TRITC、Alexa Fluor系列、Cy3系列等常见荧光染料,在CTC检测、FRET、细胞免疫等领域应用广泛。
医疗器械生产企业名称:广州市明美光电技术有限公司;
医疗器械注册证号:粤械注准2018220599;
广告审查批准文号:粤械广审(文)第 号;
禁忌内容或者注意事项详见说明书、请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
实拍图片
产品参数
项目 | 规格 | |
目镜 | WF10X/23平场目镜,高眼点 | |
对中望远镜 | ||
目镜筒 | 45°倾斜,瞳距调节50‒75mm,视度可调 | |
物镜 | 无限远长工作距离平场消色差物镜 LWDPlan 4X/0.1 WD:11.98mm | |
无限远长工作距离半复荧光物镜 Plan Fluor 10X/0.3 WD:7.1mm | ||
无限远长工作距离半复荧光物镜 Plan Fluor 40X/0.65 WD:1.6mm | ||
无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan10X/0.25 PH 工作距离:9.3mm | ||
无限远长工作距离平场消色差相衬物镜 Plan20X/0.45 PH 工作距离:5mm | ||
落射荧光照明系统 | 多波段LED光源MG-100 | |
6孔位荧光模块 | ||
激发块 | 荧光波段 | |
紫外(U) | EX:375/30nm;DM:415;EM:460/50nm | |
蓝色(B) | EX:475/30nm;DM:505;EM:530/40nm | |
绿色(G) | EX:540/25nm;DM:565;EM:605/55nm | |
调焦机构 | 粗微调同轴,配有限位装置和锁紧装置,低手位同轴调焦手轮,微调手轮格值1μm | |
物镜转换器 | 六孔内定位转换器,滚珠轴承内定位,有防霉装置 | |
载物台 | 固定式载物台240mm×260mm;移动范围:135mm×85mm | |
水滴载物片 | ||
透射照明系统 | 暖光LED,亮度连续可调 | |
LED旋钮式亮度调节器 | ||
聚光镜:超长工作距离72mm,数值孔径NA=0.30,配三孔相衬环板 |
客户案例
资料下载