荧光生物显微镜 MF52-M
产品描述
荧光生物显微镜MF52-M由LED落射荧光显微系统与倒置生物显微系统组成,采用优良的无限远光学系统,配置长工作距离平场物镜与大视野目镜。紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防震要求。落射荧光显微系统采用模块化设计理念,可以安全、快捷地调整照明系统,切换荧光滤光片组件。产品可应用于细胞组织,透明液态组织的显微观察,也可用于生物制药,医学检测、疾病预防等领域内的荧光显微观察。
医疗器械生产企业名称:广州市明美光电技术有限公司;
医疗器械注册证号:粤械注准20182220599;
广告审查批准文号:粤械广审(文)第 号;
禁忌内容或注意事项详见说明书、请仔细阅读产品说明书或在医务人员的指导下购买和使用。
实拍图片
产品参数
项目 | 规格 | |
目镜 | SWF10X/22平场目镜,高眼点 | |
SWF10X/22平场目镜,高眼点,屈光度可调 | ||
对中望远镜 | ||
目镜筒 | 45°倾斜,瞳距调节53-75mm ,视度可调 | |
修改物镜 | 长工作距离平场物镜M-UPLFLN4X/0.13 工作距离:17.15mm | |
无限远长工作距离平场消色差物镜Plan10X/0.25 工作距离:4.1mm | ||
无限远长工作距离平场消色差物镜 LACH 40X/0.58 工作距离:2.5mm | ||
无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan10X/0.25 PH 工作距离:4.1mm | ||
无限远长工作距离平场消色差相衬物镜 Plan20X/0.45 PH 工作距离:5mm | ||
落射荧光照明系统 | LED冷光源,亮度连续可调 | |
数显多激发荧光模块 | B:460‒495nm、G:528‒553nm、 U:360‒390nm | |
MF52模块固定板 | ||
调焦机构 | 粗微调同轴,配有限位装置和锁紧装置,低手位同轴调焦手轮,微调手轮格值2μm | |
物镜转换器 | 五孔内定位转换器,滚珠轴承内定位,有防霉装置 | |
载物台 | 固定载物台尺寸:227mm×208mm | |
机械式移动,移动范围:135mm×77mm | ||
圆形透明载物台板:外圈φ118mm,内圈φ68mm | ||
培养皿托板一 | 内槽尺寸:86mm×129. 5mm,可适配圆形培养皿Ф90mm | |
培养皿托板二 | 内槽尺寸:34mm×77.5mm,可适配圆形培养皿Ф68.5mm | |
培养皿托板三 | 内槽尺寸:57mm×82mm,可适配圆形培养皿Ф60mm | |
培养皿托板四 | 内槽尺寸:29mm×77.5mm, 可适配圆形培养皿Ф35mm | |
透射照明系统 | 白光LED ,亮度连续可调 | |
推拉板式相差聚光镜,工作距离55mm | ||
绿滤色片 | ||
荧光防护板 | 110mm x 70mm | |
相机接口 | 内置式0.75XC | |
电源线 | 标准三孔电源线 | |
防尘罩 | 明美专用防尘罩 |
资料下载